Drahtseilklemmen
Bügelklemmen, galvanisch verzinkt, früher DIN 741
Abmessungen gemäss Grafik
Artikelnummer | Für Seil | Gewinde | L | B | Seilklemmen je Schlaufe | Gewicht / 100 Stück |
5006-00030-00-7 | 3 mm | M 4 | 20 mm | 21 mm | 3 | 0.7 kg |
5006-00050-00-7 | 5 mm | M 5 | 24 mm | 23 mm | 3 | 1.5 kg |
5006-00065-00-7 | 6.5 mm | M 5 | 28 mm | 26 mm | 3 | 1.9 kg |
5006-00080-00-7 | 8 mm | M 6 | 34 mm | 30 mm | 4 | 3.2 kg |
5006-00100-00-7 | 10 mm | M 8 | 42 mm | 34 mm | 4 | 6.6 kg |
5006-00110-00-7 | 11 mm | M 8 | 44 mm | 36 mm | 4 | 7.1 kg |
5006-00120-00-7 | 12 mm | M 10 | 55 mm | 42 mm | 4 | 12.5 kg |
5006-00140-00-7 | 14 mm | M 10 | 57 mm | 44 mm | 4 | 14 kg |
5006-00160-00-7 | 16 mm | M 12 | 63 mm | 50 mm | 4 | 20.5 kg |
5006-00190-00-7 | 19 mm | M 12 | 75 mm | 54 mm | 4 | 30.8 kg |
5006-00220-00-7 | 22 mm | M 14 | 85 mm | 61 mm | 5 | 35.7 kg |
5006-00260-00-7 | 26 mm | M 14 | 95 mm | 65 mm | 5 | 56.9 kg |
5006-00300-00-7 | 30 mm | M 16 | 110 mm | 74 mm | 6 | 61.8 kg |
5006-00340-00-7 | 34 mm | M 16 | 120 mm | 80 mm | 6 | 86.8 kg |
5006-00400-00-7 | 40 mm | M 16 | 140 mm | 88 mm | 6 | 109 kg |
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Hier erfahren Sie in welchen Bereichen ein Dyneema-Seil gegenüber Drahtseilen im Vorteil ist und wo sich die Stahlseile weiterhin bewähren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Eisenwaren
Eisenwaren
Eisenwaren
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen