Vollkauschen roh
Stahlguss mit Rundloch, DIN 3091
Abmessungen gemäss Grafik
Artikelnummer | Rundloch D | Für Seil | L | B | Gewicht / Stück |
5003-00080-00-7 | 14 mm | 8 mm | 66 mm | 40 mm | 0.2 kg |
5003-00100-00-7 | 18 mm | 10 mm | 82 mm | 50 mm | 0.3 kg |
5003-00120-00-7 | 21 mm | 12 mm | 98 mm | 60 mm | 0.5 kg |
5003-00140-00-7 | 25 mm | 14 mm | 114 mm | 70 mm | 0.7 kg |
5003-08009-00-7 | 20 mm | 8 mm | 66 mm | 40 mm | 0.2 kg |
5003-10013-00-7 | 25 mm | 10 mm | 82 mm | 50 mm | 0.3 kg |
5003-12013-00-7 | 30 mm | 12 mm | 98 mm | 60 mm | 0.5 kg |
5003-14016-00-7 | 35 mm | 14 mm | 114 mm | 70 mm | 0.7 kg |
Mass "D" = maximal möglicher Bolzendurchmesser
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Hier erfahren Sie in welchen Bereichen ein Dyneema-Seil gegenüber Drahtseilen im Vorteil ist und wo sich die Stahlseile weiterhin bewähren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Eisenwaren
Eisenwaren
Eisenwaren