Spannschrauben mit Haken-Öse
Galvanisch verzinkt. Sicherheit ca. 5-fach, nach DIN 1480
Abmessungen gemäss Grafik
Artikelnummer | Zulässige Belastung | Gewinde | L1 | L2 | L3 | D | M | Gewicht / Stück |
5010-00050-00-7 | 30 daN | *M 5 | 70 mm | 47 mm | 48 mm | 8 mm | 7 mm | 0.05 kg |
5011-00060-00-7 | 60 daN | M 6 | 108 mm | 84 mm | 76 mm | 9 mm | 8 mm | 0.11 kg |
5011-00080-00-7 | 120 daN | M 8 | 108 mm | 77 mm | 83 mm | 10 mm | 9 mm | 0.15 kg |
5011-00100-00-7 | 200 daN | M 10 | 126 mm | 88 mm | 90 mm | 14 mm | 11 mm | 0.28 kg |
5011-00120-00-7 | 260 daN | M 12 | 125 mm | 85 mm | 105 mm | 16 mm | 14 mm | 0.42 kg |
* ausserhalb der Norm DIN 1480
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Hier erfahren Sie in welchen Bereichen ein Dyneema-Seil gegenüber Drahtseilen im Vorteil ist und wo sich die Stahlseile weiterhin bewähren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Eisenwaren
Eisenwaren
Eisenwaren