SIKA-Klemmen
Verzinkt
Abmessungen gemäss Grafik
Artikelnummer | Für Seil | Gewinde | L1 | L2 | B1 | B2 | Gewicht / Stück |
5039-00060-00-7 | 6 mm | M 6 | 27 mm | 33 mm | 18 mm | 34 mm | 0.08 kg |
5039-00080-00-7 | 9 mm | M 8 | 32 mm | 36 mm | 24 mm | 46 mm | 0.14 kg |
5039-00100-00-7 | 12 mm | M 10 | 40 mm | 47 mm | 30 mm | 56 mm | 0.30 kg |
5039-00120-00-7 | 16 mm | M 12 | 47 mm | 55 mm | 35 mm | 67 mm | 0.44 kg |
5039-00140-00-7 | 20 mm | M 14 | 54 mm | 63 mm | 46 mm | 89 mm | 0.80 kg |
5039-00160-00-7 | 25 mm | M 16 | 69 mm | 72 mm | 51 mm | 110 mm | 1.30 kg |
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Hier erfahren Sie in welchen Bereichen ein Dyneema-Seil gegenüber Drahtseilen im Vorteil ist und wo sich die Stahlseile weiterhin bewähren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Haken & Beschläge
Weiteres Zubehör
Eisenwaren
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen