Kugellagerwirbel
Typ KLW, lackiert. In verschiedenen Grössen / Stärken verfügbar.
Abmessungen gemäss Grafik
Artikelnummer | Nenngrösse | Zulässige Belastung WLL | B | C1 | C2 | D | L | T | Gewicht / Stück |
5516-00006-00-7 | 6-8 | 1120 kg | 34 mm | 24 mm | 40 mm | 13 mm | 148 mm | 122 mm | 0.60 kg |
5516-00008-00-7 | 8-8 | 2000 kg | 36 mm | 30 mm | 49 mm | 17 mm | 188 mm | 154 mm | 1.10 kg |
5516-00010-00-7 | 10-8 | 3150 kg | 38 mm | 33 mm | 51 mm | 19 mm | 204 mm | 166 mm | 1.70 kg |
5516-00013-00-7 | 13-8 | 5300 kg | 60 mm | 60 mm | 89 mm | 24 mm | 314 mm | 258 mm | 4.40 kg |
5516-00016-00-7 | 16-8 | 8000 kg | 62 mm | 62 mm | 80 mm | 26 mm | 302 mm | 250 mm | 4.60 kg |
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Die Qualität von hochfesten Ketten wird in Güteklassen eingeteilt. Hier erfahren Sie was diese besagen und worin die Unterschiede der einzelnen Güteklassen liegen.
Zum ArtikelHier erfahren Sie in welchen Bereichen ein Dyneema-Seil gegenüber Drahtseilen im Vorteil ist und wo sich die Stahlseile weiterhin bewähren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Haken & Beschläge
Eisenwaren
Eisenwaren
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen