Bügelklemmen INOX
AISI 316
CHF 1.15 – CHF 13.10Preisspanne: CHF 1.15 bis CHF 13.10/ Stück(exkl. MWST.)
Artikel-Nr.:
Abmessungen gemäss Grafik
| Artikelnummer | Für Seil max. | Gewinde | L | B | Seilklemmen je Schlaufe | Gewicht / 100 Stück |
| 5166-00020-00-7 | 2 mm | M 3 | 19 mm | 16 mm | 3 | 0.7 kg |
| 5166-00030-00-7 | 3 mm | M 3 | 19 mm | 18 mm | 3 | 0.9 kg |
| 5166-00040-00-7 | 4 mm | M 4 | 24 mm | 20 mm | 3 | 1.4 kg |
| 5166-00050-00-7 | 5 mm | M 5 | 29 mm | 24 mm | 4 | 2.3 kg |
| 5166-00060-00-7 | 6 mm | M 6 | 34 mm | 28 mm | 4 | 4 kg |
| 5166-00080-00-7 | 8 mm | M 6 | 38 mm | 30 mm | 4 | 5.8 kg |
| 5166-00100-00-7 | 10 mm | M 8 | 44 mm | 36 mm | 4 | 7.8 kg |
| 5166-00120-00-7 | 13 mm | M 10 | 55 mm | 47 mm | 4 | 12 kg |
| 5166-00160-00-7 | 16 mm | M 12 | 66 mm | 54 mm | 4 | 21 kg |
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Aus dem Magazin
Die Anzahl Klemmen ist abhängig vom Seildurchmesser. Erfahren Sie hier wie sie diese korrekt montieren.
Zum Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör Wassersport
Zubehör Wassersport
Zubehör Wassersport







